Nordic Operations Demo AB
Likviditet, intäkter, kostnader och kontrollsignaler för ledningsbeslut. Syntetisk storleksram och helt anonymiserad demodata.
Rapportdatum 2026-06-09
Beräknat banksaldo
Bas mot scenarioBasintäkt mot företagskostnader
Produkt/service jämfört med drift + lönLeverantörskostnad per månad
Fakturor och återkommande basLikviditetsrapport
Dagliga in- och utbetalningar från demodata| Datum | Motpart | Grupp | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10Inbetalning | Region Mellan Hjälpmedel | Ramavtal hjälpmedel | +1 185 000 kr | Planerad |
| 2026-06-11Utbetalning | Skattekonto | Arbetsgivaravgifter | -512 000 kr | Planerad |
| 2026-06-12Utbetalning | Komponentgrossisten Norden AB | Material/komponenter | -740 000 kr | Planerad |
| 2026-06-14Inbetalning | Hjälpmedelscentral Syd Demo AB | Produktorder | +935 000 kr | Planerad |
| 2026-06-17Utbetalning | Industrilokaler Sverige AB | Hyra/produktion | -168 000 kr | Planerad |
| 2026-06-20Inbetalning | Ortopedkliniken Norr Demo AB | Service och anpassning | +312 000 kr | Väntar |
| 2026-06-25Utbetalning | Löner | Personal | -1 060 000 kr | Planerad |
| 2026-06-28Inbetalning | Återförsäljare Norden AB | Exportorder | +485 000 kr | Planerad |
| 2026-07-01Inbetalning | Samlad orderfakturering | Kommande kundfakturor | +2 190 000 kr | Planerad |
| 2026-07-12Utbetalning | Skattekonto | Moms/arbetsgivare | -585 000 kr | Planerad |
Återkommande företagskostnader
Drift och orderrelaterade kostnader separerade| Leverantör | Grupp | Månadsbelopp | Status |
|---|---|---|---|
| Industrilokaler Sverige ABinkl moms | Hyra produktion/lager | 168 000 kr | OK |
| Komponentgrossisten Norden ABexkl moms | Material/komponenter | 740 000 kr | OK |
| Nordic Wheel Systems ABexkl moms | Kundorder/vidareförsäljning | 455 000 kr | Kontrollera |
| Logistikpartner Norden ABexkl moms | Frakt och distribution | 145 000 kr | OK |
| Maskinservice Sverige ABexkl moms | Produktion/service | 75 000 kr | OK |
| Försäkring & Trygghet ABexkl moms | Försäkring | 42 000 kr | OK |
| Ekonomi & Lön Partner ABexkl moms | Administration | 28 000 kr | OK |
Kund- och leverantörsbalans
Öppna posterÖppna kundfakturor3 063 000 kr
Planerade leverantörsbetalningar2 093 000 kr
Lägsta beräknade banksaldo14 980 000 kr
Skattebuffert1 420 000 kr
Kundfakturor
Betalning enligt förfallodatum| Faktura | Kund | Förfallo | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|
| D-260417Ramavtal hjälpmedel | Region Mellan Hjälpmedel | 2026-06-10 | 1 185 000 kr | Väntar |
| D-260421Produktorder | Hjälpmedelscentral Syd Demo AB | 2026-06-14 | 935 000 kr | Väntar |
| D-260423Service och anpassning | Ortopedkliniken Norr Demo AB | 2026-06-20 | 312 000 kr | Risk |
| D-260425Exportorder | Återförsäljare Norden AB | 2026-06-28 | 485 000 kr | Väntar |
| D-260408Reservdelar | Servicekliniken Väst Demo AB | 2026-05-26 | 146 000 kr | Försenad |
Leverantörsfakturor
Kommande betalningar| Faktura | Leverantör | Förfallo | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|
| L-9182Material/komponenter | Komponentgrossisten Norden AB | 2026-06-12 | 740 000 kr | Planerad |
| L-9220Hyra produktion/lager | Industrilokaler Sverige AB | 2026-06-17 | 168 000 kr | Planerad |
| L-9241Kundorder/vidareförsäljning | Nordic Wheel Systems AB | 2026-06-25 | 455 000 kr | Vidarefaktureras |
| L-9255Frakt och distribution | Logistikpartner Norden AB | 2026-06-27 | 145 000 kr | Planerad |
| L-9271Moms/arbetsgivare | Skattekonto | 2026-07-12 | 585 000 kr | Planerad |
Order- och fakturakontroll
Matchar inköp, artiklar och leveranser mot kundfakturering| Kontroll | Kund | Produkt | Inköp | Fakturerat | Notis |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | Region Mellan Hjälpmedel | Aktiv rullstol modell A18 mot 18 antal | 684 000 kr | 842 000 kr | Antal och bruttomarginal stämmer. |
| Missad fakturering | Servicekliniken Väst Demo AB | Reservhjul 24 tum12 mot 9 antal | 24 600 kr | 22 500 kr | Tre levererade artiklar saknas på kundfaktura. |
| Leverantör saknas | Ortopedkliniken Norr Demo AB | Specialanpassad sittdel0 mot 4 antal | 0 kr | 128 000 kr | Fakturerat men saknar inköpsmatchning i underlaget. |
| Kundpris/marginal låg | Hjälpmedelscentral Syd Demo AB | Drivring kolfiber30 mot 30 antal | 189 000 kr | 198 000 kr | Prislista bör justeras före nästa ramavtalsorder. |
| Kundfaktura saknas | Återförsäljare Norden AB | Servicekit bromssystem22 mot 0 antal | 41 800 kr | 0 kr | Inköp finns utan matchande kundfaktura. |
Beslutsunderlag
Exempel på automatgenererade åtgärder| Prioritet | Åtgärd | Effekt | Ägare |
|---|---|---|---|
| Hög | Kontrollera tre saknade reservhjul hos Servicekliniken Väst Demo AB. | Stoppar missad debitering på levererade artiklar. | Ekonomi |
| Medel | Prisjustera drivringar på Hjälpmedelscentral Syd Demo AB före nästa ramavtalsorder. | Återställer marginal på artikelnivå. | Kundansvarig |
| Medel | Granska Nordic Wheel Systems AB mot kundorder och lager. | Minskar risken för felaktig lagerbindning. | Inköp |
| Normal | Följ upp försenad faktura D-260408. | Förbättrar junilikviditet med 146 tkr. | Ekonomi |